Fisheries Cluster at a Glance
The Department of Fisheries has envisaged a strategic focus on cluster development across key areas, including Pearl, Seaweed, Ornamental Fisheries, Reservoir Fisheries, Fishing Harbours, Saline Water Aquaculture, Cold Water Fisheries, Sea Cage Culture, Freshwater and Brackish-Water Fisheries, Deep Sea and Oceanic Fisheries, Organic Fisheries, Wetland Fisheries, Island Fisheries and other areas tailored to specific sectoral and regional needs. To advance this vision, the Department of Fisheries has already identified locations for three priority areas for development as such as Hazaribagh District in Jharkhand for pearl culture, Madurai District in Tamil for ornamental fisheries and UT of Lakshadweep for seaweed. Furthermore, the department has also notified Tuna Cluster in Andaman & Nicobar Islands. In line with above, the Department of Fisheries, MoFAH&D, GoI, has designated Soreng District in Sikkim as an Organic Cluster for development of fisheries and aquaculture in the State of Sikkim, marking a significant step in the development of the state’s fisheries and aquaculture sector. Government of Sikkim has already embraced organic farming, which has helped build a strong reputation for sustainable and eco-friendly agricultural practices. Introducing organic aquaculture will align with the state’s broader vision of promoting organic, sustainable, and environmentally friendly practices across all sectors.
S.No. | State | Cluster | S.No. | State | Cluster |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lakshadweep | Seaweed Cluster | 18 | Muktsar Sahib, Punjab | Saline water Aquaculture cluster |
2 | Madurai, Tamil Nadu | Ornamental Fisheries | 19 | Pithoragarh, Uttarakhand | Cold water Fisheries cluster |
3 | Hazaribagh, Jharkhand | Pearl Cluster | 20 | Purba Mednipur, West Bengal | Dry Fish Cluster |
4 | Andaman & Nicobar Islands | Tuna Cluster | 21 | Karaikal, Puducherry | Fishing Harbour Cluster |
5 | Soreng, Sikkim | Organic Fisheries Cluster | 22 | Mokokchung, Nagaland | Integrated fish farming Cluster |
6 | Anantnag, Jammu & Kashmir | Coldwater Fisheries Cluster | 23 | Bishnupur, Manipur | Pengba fish Cluster |
7 | Sirsa, Haryana | Saline Water Aquaculture Cluster | 24 | Goalpara, Assam | Riverine Fisheries Cluster |
8 | Bhopal, Madhya Pradesh | Reservoir Fisheries Cluster | 25 | Kolasib, Mizoram | Paddy cum fish Cluster |
9 | Raipur, Chhattisgarh | Tilapia Cluster | 26 | Ziro, Arunachal Pradesh | Aqua-tourism Cluster |
10 | Siwan, Bihar | Wetland Fisheries Cluster | 27 | Kargil, LADAKH | Coldwater Fisheries Cluster |
11 | Siddharthnagar, Uttar Pradesh | Pangasius Cluster | 28 | North Goa, Goa | Estuarine cage Cluster |
12 | Balasore, Odisha | Scampi Cluster | 29 | Kullu, Himachal Pradesh | Coldwater Fisheries Cluster |
13 | Bhimavaram, Andhra Pradesh | Brackish Water Aquaculture Cluster | 30 | Unakoti, Tripura | Pabda fisheries Cluster |
14 | Uttar Kannada, Karnataka | Sea Cage Cluster | 31 | Churu, Rajasthan | Saline water aquaculture Cluster |
15 | Mancherial, Telangana | Murrel Cluster | 32 | Raigad, Maharashtra | Fisheries Cooperatives Cluster |
16 | Kollam, Kerala | Pearl Spot Cluster | 33 | Diu (Vanakbara), DNH & DD | Fishing Harbour Cluster |
17 | Gir Somnath, Gujarat | Fishing Harbour Cluster | 34 | West Khasi Hills, Meghalaya | Organic fish farming Cluster |
Total Count: 34 |
* Light Blue: Represents low density areas
# Mid Blue: Represents medium density areas
$ Dark Blue: Represents high density areas